↑最後にものをいうのは単語力!無料のメールサービスを利用しよう!↑ |
がんばれ大学受験生-英語の過去問分析!
|
英語の過去問を僕なりに分析したものを公開します。受験する学校・学部のものを利用したり、ないものは別の学校や学部のものを参考に、各自の分析に役立ててね!(最初だけ、このページの下にある「分析内容」と「演習する際の利用方法」も読もう。と同時に、このデータベースを利用する前に、必ず「演習と分析の意味と方法」を読んでね。)
<分析内容> <演習する際の利用方法> |
(予備校や家庭教師で教えている生徒の受験校の分析からUPします。 現在のところ、リクエストはお受けできません。 問題を解かないといけないし、分析するのにも時間がかかるので、 自分の受験校がなくても、気を長くして待っててね! 他のものを参考に、自分なりに分析するといいよ。) |
<学校&学部別分析データ> |
---|
☆最近UPしたもの☆ |
---|
大学名 | 学部 | 年度 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 2004年度 |
---|---|---|
明治大学 | 政治経済学部 | 2004年度 |
早稲田大学 | スポーツ科学部 | 2004年度 |
明治大学 | 文学部 | 2004年度 |
早稲田大学 | 社会科学部 | 2004年度 |
☆私立大学☆ |
---|
大学名 | 学部 | 年度 |
青山学院大学 | 国際政治経済学部 | 2004年度 |
---|---|---|
学習院大学 | 文学部 | 2003年度 |
慶応義塾大学 | 環境情報学部 | 2003年度 | 文学部 | 2002年度 2003年度 | 法学部(B方式) | 2002年度 2003年度 |
国際基督教大学 | 2003年度 | |
上智大学 | 外国語・法地球環境法 | 2003年度 | 文学部(心理以外) | 2003年度 |
法政大学 | 国際文化学部 | 2002年度 | 社会学部 | 2003年度 |
明治大学 | 政治経済学部 | 2002年度 2004年度 | 文学部 | 2004年度 |
立教大学 | 社会学部産業関係学科 | 2002年度 | 文学部 | 2003年度 |
早稲田大学 | 教育学部−文系 | 2002年度 2003年度 2004年度 |
社会科学部 | 2003年度 2004年度 | |
商学部 | 2003年度 | |
スポーツ科学部 | 2004年度 | |
政治経済学部 | 2002年度 2003年度 | |
第一文学部 | 2003年度 | |
人間科学部 | 2003年度 | |
法学部 | 2002年度 |
☆医学部系☆ |
---|
岩手医科大学 | 医学部 | 2002年度 |
---|---|---|
北里大学 | 医学部 | 2002年度 2003年度 |
杏林大学 | 医学部 | 2002年度 2003年度 |
慶応義塾大学 | 医学部 | 2002年度 |
埼玉医科大学 | 医学部 | 2002年度 |
自治医科大学 | 医学部 | 2002年度 2003年度 |
聖マリアンナ医科大学 | 医学部 | 2002年度 |
東海大学 | 医学部 | 2002年度 |
東邦大学 | 医学部 | 2002年度 |
日本大学 | 医学部 | 2002年度 2003年度 |
藤田保健衛生大学 | 医学部 | 2002年度 |
*50音順が基本。最近UPしたものだけ新しい順。
<分析内容> |
---|
データ | 制限時間、配点割合、その他の注意事項 (間違いや変更の場合もあるので、志望校の正確なデータを利用すること。) |
---|---|
解く順番と時間配分 | 効果的な解く順番と、目安となる時間配分 |
問題別分析 | 大問別の問題分析 (設問ごとに出題形式と難易度。読解はテーマと文章自体の難易度も。最後はその大問でのポイント。 *難易度は僕の主観的な評価なので、あまり気にしすぎないこと。) |
ポイント | 問題全体としてのポイント |
<演習する際の利用方法> |
---|
1.問題を解く前に「解く順番と時間配分」だけ見て、自分なりに考え直し、それをメモしておいて、実際に問題を解く。(本番では時間がかかるので、マイナス10分ぐらい解くとよりよい。そのために見直しの時間を多めにとってある。) 2.演習する際に、大問ごとにかかった時間を、先ほどのメモの横に書き込む。(実際の試験では時間のロスになるので行わないが、過去問演習の時は分析の役に立つので、書いておこう。) 3.問題を解き終わったら、解説を元に答えあわせと復習をする。 4.「問題別分析」や「ポイント」を使って、答え合わせの結果を元に、自分なりに分析する。(その結果を元に、苦手分野の復習を行うと良い。) 5.さきほどのメモの、最初に考えた時間と、実際にかかった時間を使って、「解く順番と時間配分」を再考し、メモする。 6.再考したメモを元に、別の年の問題を演習する。 *これを繰り返す。1つあたり、3年分もやれば十分!最終的に作ったメモは、本番の試験に持っていこう。 |